Wetter Edewecht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 0 °C | 9 km/h |
12:00 | Bedeckt | 2 °C | 13 km/h |
15:00 | Mäßig bewölkt | 0 °C | 11 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 0 °C | 12 km/h |
21:00 | Bedeckt | 0 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 0 °C | 18 km/h |
12:00 | Bedeckt | 1 °C | 16 km/h |
15:00 | Bedeckt | 0 °C | 18 km/h |
18:00 | Bedeckt | -1 °C | 19 km/h |
21:00 | Mäßiger Schnee | -1 °C | 19 km/h |
05.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 2 °C | 11 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 2 °C | 12 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 2 °C | 10 km/h |
18:00 | Leichter Regen | 2 °C | 8 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 2 °C | 6 km/h |
06.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 2 °C | 3 km/h |
12:00 | Bedeckt | 3 °C | 5 km/h |
15:00 | Bedeckt | 3 °C | 8 km/h |
18:00 | Bedeckt | 3 °C | 6 km/h |
21:00 | Bedeckt | 3 °C | 9 km/h |
07.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 1 °C | 12 km/h |
12:00 | Mäßig bewölkt | 4 °C | 14 km/h |
15:00 | Bedeckt | 2 °C | 16 km/h |
18:00 | Bedeckt | 3 °C | 20 km/h |
21:00 | Bedeckt | 3 °C | 20 km/h |